<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Socialus marketingas</title>
	<link>http://www.socialusmarketingas.lt</link>
	<description>Draugaukite su klientais! Facebook marketingas, Facebook reklama, Socialaus marketingo konsultacijos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/" -->

	<item>
		<title>Kaip susikurti Google+ puslapį savo prekiniam ženklui?</title>
		<description><![CDATA[Google+ puslapiai verslui jau startavo. Juos, kaip ir patį Google+, supa daugybė prieštaringų nuomonių &#8211; vieni sako, kad tai ne tik lygiavertis, bet ir daug pranašesnis konkurentas Facebook&#8217;ui, kiti tuo tarpu žiūri į šį naują socialinį tinklą skeptiškai ir pranašaują jam nugrimzdimą į užmarštį. O mes nenorim spekuliuoti, todėl vadovaujamės taisykle &#8220;tu turi būti ten, [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/11/09/kaip-susikurti-google-puslapi-savo-prekiniam-zenklui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaip-susikurti-google-puslapi-savo-prekiniam-zenklui</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ar nepamirštat &#8220;savų&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[Ar jūsų kavinės padavėja žino apie jūsų naująją Facebook reklamos strategiją? Ar nepamiršot papasakoti savo pardavimų vadybininkams, kokį specialų pasiūlymą ką tik paskelbėte savo Facebook puslapyje? O gal apie naujausias nuolaidas žinote tik jūs ir jūsų klientai? Labai dažnai pietauju/vakarieniauju vienoje kavinėje. Jau kurį laiką čia taikoma akcija Foursquare (lokacijos principu veikiantis socialinis tinklas, kuriame [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/11/05/ar-nepamirstat-savu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-nepamirstat-savu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ne į temą. Apie (e)žiniasklaidos ateitį.</title>
		<description><![CDATA[Prieš kelias dienas, eilinį kartą važiuodamas į Vilnių, Žinių radijo laidoje &#8220;Žiniasklaidos anatomija&#8221; nugirdau įdomų pokalbį apie naujienų portalus, laikraščius, mobilias aplikacijas ir ateitį &#8211; o tiksliau, kaip keisis mūsų &#8220;žinių vartojimo&#8221; įpročiai netolimoje ateityje ir kokias perspektyvas įžvelgia ponai Račas, Paršonis ir Ulevičius. Labai įdomi laida &#8211; nors girdėjau ją ne visą, tikrai žadu, [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/11/02/ne-i-tema-apie-eziniasklaidos-ateiti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-i-tema-apie-eziniasklaidos-ateiti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reklama Facebooke &#8211; Fanų Vartų skirtukas.</title>
		<description><![CDATA[Kas tai? Fanų vartai &#8211; tai skirtukas, kurį pamato tik apsilankę puslapyje vartotojai. Pavyzdžiui: Jame prekės ženklai pateikia įdomią, intriguojančią informaciją, kviesdami lankytojus spausti „Patinka“ ir sužinoti daugiau. Tai gali būti ir nuolaidos kuponai („Paspausk patinka ir gauk nuolaidą“), ir konkursai („Spausk patinka, kad galėtum dalyvauti“), ir paprasčiausias prisistatymas („Šis Facebook puslapis – X gerbėjų [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/09/19/reklama-facebooke-fanu-vartu-skirtukas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reklama-facebooke-fanu-vartu-skirtukas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+ ateina.</title>
		<description><![CDATA[Prieš kelias savaites Google paskelbė apie savo socialinį tinklą, kurį daug kas jau vadina Facebook žudiku &#8211; &#8220;Google+&#8221;. Nežinau, ar tas terminas tikrai čia tinka &#8211; mano nuomone, šie du socialiniai tinklai dar ilgai koegzistuos vienas šalia kito. Viena aišku &#8211; kitaip nei ankstesni Google bandymai įeiti į socialinių tinklų &#8220;teritoriją&#8221;, šis &#8211; gan pavykęs. [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/07/20/google-plus-ateina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-ateina</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook puslapių priežiūra. Naujų gerbėjų medžioklė(2).</title>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę pažadėjau daugiau patarimų apie Facebook puslapių priežiūrą. Su malonumu tęsiu pažadą. Šiandien &#8211; penktas, šiek tiek vėliau &#8211; ir dar keli: KLAUS(Y)KIT. Kol kas dar nepastebėjau daug prekinių ženklų, kurie aktyviau naudotųsi &#8220;Questions&#8221; funkcija. O be reikalo &#8211; tai labai paprastas būdas nesunkiai, neapkraunant vartotojų, sužinoti jų nuomonę vienu ar kitu jums rūpimu klausimu. [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/07/13/facebook-puslapiu-prieziura-nauju-gerbeju-medziokle-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-puslapiu-prieziura-nauju-gerbeju-medziokle-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook puslapių priežiūra. Naujų gerbėjų medžioklė.</title>
		<description><![CDATA[Nuo 2009-ųjų, kai Lietuvoje Facebook&#8217;as pradėjo įgauti šiokį tokį &#8220;svorį&#8221;, daug kas pasikeitė. Iš nišinio socialinio tinklo jis tapo vos ne pagrindine ryšio palaikymo priemone daugybei žmonių (šiandien Facebook&#8217;u naudojasi beveik 950.000 lietuvaičių. Palyginimui &#8211; 2009-ųjų pradžioje jų buvo vos per 50.000). O kartu su &#8220;kritine mase&#8221; atsirado ir daugybė reklamos galimybių, kurias šiandien, atrodo, [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/07/07/facebook-puslapiu-prieziura-nauju-gerbeju-medziokle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-puslapiu-prieziura-nauju-gerbeju-medziokle</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook marketingas &#8211; telekomunikacijų bendrovės</title>
		<description><![CDATA[Socialbakers.com tinklaraštyje šiandien radau visai įdomią populiariausių telekomunikacijų prekinių ženklų Facebooke analizę. Nagrinėjami 5 pasauliniai tiekėjai: Visą analizę galima rasti čia, todėl nesikartosiu ir neperrašinėsiu socialbakers.com įžvalgų, tik norėčiau pabrėžti du, mano nuomone, įdomius aspektus: Reakcijos laikas Vienas pagrindinių sėkmingo ir socialaus Facebook marketingo elementų &#8211; reakcija. Tiksliau &#8211; jos greitis. Tai, kad į klientų [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/06/16/facebook-marketingas-telekomunikaciju-bendroves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-marketingas-telekomunikaciju-bendroves</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galvokit, ką šnekat (arba Trumpi Facebook patarimai #4)</title>
		<description><![CDATA[GALVOKIT, KĄ ŠNEKAT. Susikūrę savo Facebook puslapį ir pradėję bendrauti su jūsų prekės ženklui "prijaučiančiais" žmonėmis, dar negalite būti tikri, kad tikrai visi jie matys tai, ką jūs šnekate. Ypač, jei šnekate daug. Ir dažnai. Kodėl?]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2011/03/01/facebook-marketingas-reklama-facebookegalvokit-ka-snekat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-marketingas-reklama-facebookegalvokit-ka-snekat</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klientų kompetencijos stoka</title>
		<description><![CDATA[Šiandien kalbėdamas su viena projektų vadove, išgirdau vieną frazę, kurią yra tekę ir pačiam sakyti, ir girdėti tikrai ne vieną kartą: &#8220;Aš jums tai ir bandau paaiškinti, bet jūs nesuprantat&#8221;. Tai buvo pasakyta po keletą kartų mano pakartoto klausimo. Tikrai nesupratau, apie ką buvo kalbama, ir nesupratau bandymo paaiškinti &#8211; čia ji buvo teisi. Tačiau [...]]]></description>
		<link>http://www.socialusmarketingas.lt/2010/12/24/klientu-kompetencijos-stoka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klientu-kompetencijos-stoka</link>
			</item>
</channel>
</rss>

